Mô tả
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000 btu chính hãng giá rẻ phù hợp lắp đặt cho các căn phòng có diện tích dưới 15m2.
Thiết kế hiện đại, tinh tế:
Công suất làm lạnh 1HP – 9000 BTU:
Điều khiển từ xa dễ sử dụng.
Điều khiển từ xa của điều hoà Panasonic được trang bị màn hình hiển thị LCD lớn dễ sử dụng. Vì vậy bạn có thể thoải mái sử dụng và tận hưởng những tiện ích của điều hoà Panasonic mang lại.
Tự động iAuto chuyển chế độ quạt để làm lạnh nhanh:
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi Nanoe – G:
Dàn tản nhiệt màu xanh:
Điều hòa Panasonic CU/CS-N9SKH-8 có thể cài đặt trước thời gian làm việc. Chức năng hẹn giờ bật/tắt giúp “lập trình” cho điều hoà hoạt động hàng ngày chính xác theo thời gian đã cài đặt từ trước (giờ và phút), do đó bạn không cần bận tâm đến việc tắt và mở điều hoà mỗi ngày nữa. Chức năng này sẽ tự động hoạt động cho đến khi chế độ hẹn giờ được cài đặt lại.
Chế độ khởi động ngẫu nhiên.Điều hoà Panasonic 1 chiều 9000 btu CU/CS-N9SKH-8 có tính năng Khởi động ngẫu nhiên, tính năng này sẽ tự động khởi động lại theo 32 mẫu thời gian chờ khác nhau sau khi sảy ra sự cố mất điện lưới. Điều này giúp tránh hiện tượng sụt áp khi có điện trở lại
Thông số kỹ thuật điều hòa panasonic CU/CS-N9SKH-8
MODEL (50Hz) | Khối trong nhà | CS-N9SKH-8 | |
Khối ngoài trời | CU-N9SKH-8 | ||
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 2.65 |
(nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/giờ | 9.04 | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.5 | ||
EER | (nhỏ nhất-lớn nhất) | W/W | 3.49 |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 3.6 | |
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 760 | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.6 | |
(Pt/giờ) | 3.4 | ||
Lưu thông khí | Khối trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 10.5 (371) |
Khối ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 22.4 (790) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 37/26 |
Khối ngoài trời (H / L) | dB (A) | 47 | |
Kích thước | Cao | mm | 290 (511) |
inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
Rộng | mm | 870 (650) | |
inch | 34-9/32 (25-19/32) | ||
Sâu | mm | 214 (230) | |
inch | 8-7/16 (9-1/16) | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg (lb) | 9 (20) |
Khối ngoài trời | kg (lb) | 23 (51) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
inch | 1-Apr | ||
Ống ga | mm | Ø 9.52 | |
inch | 3-Aug | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 10 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.