Mô tả
Thuộc thương hiệu điều hòa đến từ Nhật Bản, FujiAire FW20V9E-2A1N được lắp ráp tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Điều hòa Fujiaire được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Fujiaire Malaysia trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại. điều hòa FujiAire FW10V9E được áp dụng dịch vụ bảo hành vàng: Bảo hành 36 tháng và 1 đổi mới trong năm đầu tiên.
Với công suất lạnh 18000 BTU (2HP), tối ưu trong diện tích <30m2, điều hòa FujiAire FW20V9E-2A1N rất phù hợp lắp đặt trong không gian như phòng ngủ, phòng khách nhỏ, phòng làm việc.
Điều hòa treo tường FujiAire FW20V9E-2A1N sử dụng gas R410A, là môi chất làm lạnh ra đời sau Gas R22 với cấu tạo phức tạp hơn. Điều hòa FujiAire FW20V9E-2A1N sử dụng gas R410A mang đến cho bạn cảm giác mát lạnh êm ái, dễ chịu, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao hơn so với những chiếc máy điều hòa không khí sử dụng gas R22 đồng thời tối ưu hơn so với R22 với khả năng làm suy giảm tầng Ozone bằng 0.
Thông số kỹ thuật điều hòa FujiAire Inverter FW20V9E-2A1N 18000BTU
Sản phẩm | Đơn vị trong nhà | FW20V9E-2A1V | |
Đơn vị ngoài nhà | FL20V9E-2A1B | ||
Công suất lạnh | Btu/hr | 17,100(1,400-19,400) | |
KW | 5,0(0.4-5.7) | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/5 | |
Làm lạnh | Công suất tiêu thụ định mức | W | 1700 |
Dòng điện tiêu thụ định mức | A | 7.5 | |
Công suất định mức | E.E.R (Làm lạnh) | Btu/hr.W | 10.06 |
Hệ thống điều khiển | Ga sử dụng | Type | R410A |
Type | |||
Tốc độ quạt | Type | Turbo/Hi/Me/Lo/Auto | |
Máy nén | Type | Rotary | |
Kích thước dàn ống lạnh | Ống ga | mm(inch) | 12.7(1/2″) |
Ống lỏng | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
Lưu lượng không khí | CFM | 706 | |
CMH | 1200 | ||
Mức độ ồn | Trong nhà | db(A)+-3 | 50 |
Ngoài nhà | db(A)+-3 | 56 | |
Kích thước máy | Trong nhà | mm+-5 | 1082*330*233 |
(W*H*D) | Ngoài nhà | mm+-5 | 890*700*320 |
Kích thước bao bì | Trong nhà | mm+-5 | 1130*395*300 |
(W*H*D) | Ngoài nhà | mm+-5 | 1020*770*430 |
Khối lượng tịnh | Trong nhà | kg+-0.5 | 16 |
Ngoài nhà | kg+-0.5 | 44 | |
Khối lượng bao bì | Trong nhà | kg+-0.5 | 18 |
Ngoài nhà | kg+-0.5 | 50 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.